戳上方蓝字关注管综经综大师兄
在右上方···选择设为星标
![](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/qPagkQzVkv0ic4RqIrzS4vNNTbZnabDDFBvQkFQQ2BSjvjNK3ma7bsLRicQnspXMFcrLV6HqfibM1Zb2iaiblsggqnQ/640?)
01
数据报告
![](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/qPagkQzVkv2Wx88kTBq4eGZp4ribfjqsibpD4OddZun8lSGtYRk9xkDVic7H3efmPic9ic3YnUReaqLt5Iz5z5FTiazw/640?wx_fmt=png)
0219年分数区间段人数统计数据
![](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/qPagkQzVkv2Wx88kTBq4eGZp4ribfjqsibQmThyJybjjzmQgjHvsx8ABIYSQlozDPxzER9mhD4UJ91Qvv1g8UWDg/640?wx_fmt=png)
03招生基本信息
(一)学制、学习年限及学费标准
非全日制:2年,49000元/学年(学习期限可为2至4年)
04复试基本信息(一)复试内容及形式
![](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/qPagkQzVkv2Wx88kTBq4eGZp4ribfjqsibibfLBReth0bwf91yf0OT3QoLF9fJSbRPZ6wmIzJqia0W5icJT5OUf8CwQ/640?wx_fmt=jpeg)
(二)录取规则
![](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/qPagkQzVkv2Wx88kTBq4eGZp4ribfjqsibnKoE62Re52ul2YibgASMw1KByl0IUBBMApgyhicAxes7wJiae4dbShXtQ/640?wx_fmt=jpeg)
(三)参考书目
![](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/qPagkQzVkv3ePcRyFNRKFFxlBe0uJe5qwnWGlUwrgVxIP2j1PJcz5zZmkRJUz0hibicvjBB40icXZUD51fUuzR8GQ/640?wx_fmt=gif)
往期精彩回顾
每天一篇择校文开始啦!可以留言想了解的院校哦!
院校 | 北京工商大学MPAcc招生分析报告
院校 | 北京交通大学MPAcc招生分析报告
院校 | 山西财经大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 首都经济贸易大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 上海大学管理学院会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 东华大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 广西大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 东北财经大学国际商学院会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 东北财经大学会计学院会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 西安财经大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 杭州电子科技大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 上海交通大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 合肥工业大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 安徽工业大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 南京大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 苏州大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 中国农业大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 沈阳工业大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 安徽财经大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 浙江财经大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 南京航空航天大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 西南财经大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 南京信息工程大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 河北地质大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 河北经贸大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 沈阳理工大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 兰州财经大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 华侨大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 西安科技大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 广东外语外贸大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 西安工业大学会计专硕MPAcc招生分析报告
院校 | 中国财政科学研究院审计专硕MAud招生分析报告
院校 | 中南财经政法大学审计专硕MAud招生分析报告
院校 | 安徽财经大学审计专硕MAud招生分析报告
院校 | 中央财经大学审计专硕MAud招生分析报告
院校 | 哈尔滨商业大学审计专硕MAud招生分析报告
院校 | 浙江工商大学审计专硕MAud招生分析报告
院校 | 上海交通大学审计专硕MAud招生分析报告
院校 | 南京大学审计专硕MAud招生分析报告
院校 | 西京学院审计专硕MAud招生分析报告
院校 | 西南财经大学审计专硕MAud招生分析报告
院校 | 山西财经大学大学审计专硕MAud招生分析报告
院校 | 云南财经大学审计专硕MAud招生分析报告
院校 | 吉林财经大学审计专硕MAud招生分析报告
院校 | 湖南大学审计专硕MAud招生分析报告
院校 | 西京学院审计专硕MAud招生分析报告
院校 | 新疆财经大学审计专硕MAud招生分析报告
院校 | 河北大学图书情报专硕MLIS招生分析报告
院校 | 天津师范大学图书情报专硕MLIS招生分析报告
院校 | 辽宁大学图书情报专硕MLIS招生分析报告
院校 | 安徽大学图书情报专硕MLIS招生分析报告
院校 | 黑龙江大学图书情报专硕MLIS招生分析报告
院校 | 福建师范大学图书情报专硕MLIS招生分析报告
院校 | 中国人民大学图书情报专硕MLIS招生分析报告
院校 | 山西大学图书情报专硕MLIS招生分析报告
院校 | 景德镇陶瓷大学图书情报专硕MLIS招生分析报告
院校 | 中南大学图书情报专硕MLIS招生分析报告
篇幅限制,历史文章不能全部列示
可到【管综经综大师兄】公众号内
底部菜单栏“干货”
→“历史消息”
→页面上方搜索框搜索想要了解的学校全称即可~
还有想要了解的院校可以在文末留言哦~
大师兄会优先考虑的~
大师兄整理了很久的,要多多分享出去哦~
关注【管综经综大师兄】了解更多院校信息
![](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/qPagkQzVkv2Q6UZicoxtqTebAJfPjp9icHyYEb0reHTvGl4CuguDeFEezhxBicx5STAwQ2ED1zN0cia7Xr3GSTUuQw/640?wx_fmt=gif)
![](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/qPagkQzVkv235v8ZAVBs0MjicEpTYD9omhxlHuA0gNXMzEBcoFcsskQYqfloK5Z7D5UTtqreia0FuLwKaKImsu8Q/640?wx_fmt=png)
戳阅读原文,立即关注大师兄~