问:怎样才能每天免费收到这种文章?
答:点击图片上方《瑞康农牧》点击关注即可或加微信18005362435帮你诊断疾病、技术指导 !
全国鸡蛋价格
主销区
北京(单位:45斤) 昨日 今日 涨跌
北京平均价格 248 253 5
顺义石门蛋价 248 253 5
大洋路鸡蛋价
248 253 5
新发地鸡蛋价 248 253 5
昌平鸡蛋价格 248 253 5
锦绣大地蛋价 248 253 5
水屯市场蛋价 248 253 5
平谷鸡蛋价格 248 253 5
延庆鸡蛋价格 248 253 5
通州鸡蛋价格 248 253 5
来广营蛋价格 248 253 5
上海(单位:27.5斤) 昨日 今日 涨跌
浦东鸡蛋价格 152 152 0
浦西鸡蛋价格 152 152 0
上海平均价格 152 152 0
广东(单位:1斤) 昨日 今日 涨跌
深圳-鸡蛋价格 6.3 6.3 0
东莞-鸡蛋价格 5.7 5.7 0
广州-鸡蛋价格 5.8 5.8 0
山东 昨日 今日 涨跌
企业批发价:45斤
青岛正旭价格 260 260 0
青岛玉金价格 5.6 5.6 0
青岛海洋价格 252 252 0
青岛伟华价格 255 255 0
青岛华盛德价格 260 260 0
昌邑于凯价格 255 255 0
潍坊诸城价格 252 260 8
潍坊安丘雀山 252 260 8
潍坊昌乐价格 255 255 0
主产区
山东 昨日 今日 涨跌
报价单位:45斤
莱芜-莱芜鸡蛋价格 240 240 0
莱芜-莱城鸡蛋价格 240 240 0
济南-济阳鸡蛋价格 240 240 0
济南-章丘鸡蛋价格 240 240 0
济南-商河鸡蛋价格 240 240 0
济南-平阴鸡蛋价格 240 240 0
滨州-邹平鸡蛋价格 240 240 0
滨州-博兴鸡蛋价格 240 240 0
淄博-高青鸡蛋价格 240 240 0
报价单位:40斤
德州-宁津鸡蛋价格 208 210 2
德州-乐陵鸡蛋价格 208 210 2
德州-庆云鸡蛋价格 208 210 2
滨州-滨州鸡蛋价格 208 210 2
滨州-阳信鸡蛋价格 208 210 2
滨州-无棣鸡蛋价格 208 210 2
滨州-沾化鸡蛋价格 208 210 2
滨州-惠民鸡蛋价格 208 210 2
报价单位:30斤
菏泽-曹县鸡蛋价格 157 157 0
菏泽-定陶鸡蛋价格 157 157 0
菏泽-巨野鸡蛋价格 157 157 0
菏泽-郓城鸡蛋价格 157 157 0
菏泽-鄄城鸡蛋价格 157 157 0
菏泽-成武鸡蛋价格 157 157 0
菏泽-东明鸡蛋价格 157 157 0
菏泽-单县鸡蛋价格 157 157 0
聊城-莘县鸡蛋价格 159 159 0
聊城-阳谷鸡蛋价格 159 159 0
聊城-东阿鸡蛋价格 159 159 0
聊城-茌平鸡蛋价格 159 159 0
德州-平原鸡蛋价格 159 159 0
德州-夏津鸡蛋价格 159 159 0
德州-德城鸡蛋价格 159 159 0
德州-禹城鸡蛋价格 159 159 0
济宁-泗水鸡蛋价格 160 160 0
济宁-梁山鸡蛋价格 160 160 0
济宁-东平鸡蛋价格 160 160 0
济宁-微山鸡蛋价格 160 160 0
济宁-邹城鸡蛋价格 160 160 0
济宁-汶上鸡蛋价格 160 160 0
济宁-金乡鸡蛋价格 160 160 0
泰安-新泰鸡蛋价格 160 160 0
枣庄-枣庄鸡蛋价格 164 164 0
枣庄-枣庄周边鸡价 164 164 0
枣庄-薛城鸡蛋价格 164 164 0
枣庄-滕州鸡蛋价格 164 164 0
枣庄-山亭鸡蛋价格 164 164 0
到户散报价格:
临沂-莒南鸡蛋价格 5.35 5.35 0
临沂-临沭鸡蛋价格 5.35 5.35 0
临沂-沂水鸡蛋价格 5.35 5.35 0
临沂-沂南鸡蛋价格 5.35 5.35 0
临沂-兰陵鸡蛋价格 5.35 5.35 0
日照-日照鸡蛋价格 5.35 5.35 0
青岛-青岛散框蛋价 5.65 5.75 0.1
青岛-莱西鸡蛋价格 5.65 5.75 0.1
莱阳-莱阳鸡蛋价格 5.5 5.6 0.1
烟台-招远鸡蛋价格 5.45 5.55 0.1
烟台-莱州鸡蛋价格 5.45 5.55 0.1
烟台-龙口鸡蛋价格 5.45 5.55 0.1
烟台-蓬莱鸡蛋价格 5.45 5.55 0.1
东营-东营鸡蛋价格 5.45 5.55 0.1
威海-威海鸡蛋价格 5.45 5.55 0.1
威海-玉金威海点收 5.5 5.5 0
烟台-玉金龙口点收 5.5 5.5 0
烟台-玉金莱州点收 5.5 5.5 0
潍坊-诸城鸡蛋价格 5.45 5.45 0
潍坊-高密鸡蛋价格 5.45 5.45 0
潍坊-寿光鸡蛋价格 5.3 5.3 0
潍坊-昌邑鸡蛋价格 5.3 5.3 0
潍坊-青州鸡蛋价格 5.3 5.3 0
潍坊-昌乐鸡蛋价格 5.3 5.3 0
潍坊-临朐鸡蛋价格 5.3 5.3 0
潍坊-坊子鸡蛋价格 5.3 5.3 0
潍坊-安丘鸡蛋价格 5.3 5.3 0
江苏 昨日 今日 涨跌
报价单位:30斤
徐州-丰县鸡蛋价格 159 159 0
徐州-沛县鸡蛋价格 159 159 0
徐州-铜山鸡蛋价格 159 159 0
徐州-新沂鸡蛋价格 159 159 0
徐州-睢宁鸡蛋价格 159 159 0
宿迁-泗阳鸡蛋价格 158 158 0
宿迁-泗洪鸡蛋价格 158 158 0
宿迁-宿豫鸡蛋价格 158 158 0
宿迁-沭阳鸡蛋价格 158 158 0
淮安-淮阴鸡蛋价格 159 159 0
淮安-涟水鸡蛋价格 159 159 0
淮安-楚州鸡蛋价格 159 159 0
报价单位:27.5斤
无锡鸡蛋价格 151 151 0
苏州鸡蛋价格 151 151 0
昆山鸡蛋价格 151 151 0
常州鸡蛋价格 151 151 0
散报价格:
泰州鸡蛋价格 5.4 5.4 0
海安鸡蛋价格 5.4 5.4 0
盐城鸡蛋价格 5.4 5.4 0
河北 昨日 今日 涨跌
报价单位:45斤
承德-承德鸡蛋价格 244 249 5
承德-平泉鸡蛋价格 244 249 5
张家口-张家口蛋价 244 249 5
张家口-赤诚鸡蛋价 243 248 5
张家口-蔚县鸡蛋价 238 243 5
保定-定州鸡蛋价格 243 248 5
保定-保定鸡蛋价格 243 248 5
保定-安国鸡蛋价格 243 248 5
保定-唐县鸡蛋价格 243 248 5
保定-曲阳鸡蛋价格 243 248 5
保定-望都鸡蛋价格 243 248 5
保定-徐水鸡蛋价格 243 248 5
石家庄-行唐鸡蛋价 243 248 5
石家庄-新乐鸡蛋价 243 248 5
石家庄-藁城鸡蛋价 243 248 5
邯郸-邯郸鸡蛋价格 243 248 5
邯郸-永年鸡蛋价格 243 248 5
唐山-丰润鸡蛋价格 239 244 5
唐山-玉田鸡蛋价格 239 244 5
唐山-遵化鸡蛋价格 239 244 5
唐山-古冶鸡蛋价格 239 244 5
唐山-滦县鸡蛋价格 239 244 5
唐山-迁安鸡蛋价格 239 244 5
唐山-乐亭鸡蛋价格 239 244 5
到户报价:44.5斤
秦皇岛-秦皇岛蛋价 234 239 5
秦皇岛-卢龙鸡蛋价 234 239 5
秦皇岛-昌黎鸡蛋价 234 239 5
秦皇岛-抚宁鸡蛋价 234 239 5
秦皇岛-山海关蛋价 234 239 5
报价单位:40斤
廊坊-廊坊鸡蛋价格 208 210 2
沧州-沧县鸡蛋价格 208 210 2
沧州-黄骅鸡蛋价格 208 210 2
沧州-海兴鸡蛋价格 208 210 2
沧州-盐山鸡蛋价格 208 210 2
沧州-大成鸡蛋价格 208 210 2
沧州-青县鸡蛋价格 208 210 2
河南 昨日 今日 涨跌
报价单位:30斤
商丘-商丘到户报价 157 157 0
商丘-民权鸡蛋报价 157 157 0
商丘-睢县鸡蛋报价 157 157 0
商丘-柘城鸡蛋报价 157 157 0
周口-周口到户报价 157 157 0
周口-太康到户报价 157 157 0
开封-开封到户报价 158 158 0
开封-兰考到户报价 157 157 0
新乡-新乡到户报价 157 157 0
濮阳-濮阳到户报价 157 157 0
散报价格:
郑州-郑州到户报价 5.3 5.3 0
郑州-新郑到户报价 5.3 5.3 0
郑州-登封到户报价 5.3 5.3 0
郑州-中牟到户报价 5.3 5.3 0
郑州-荥阳到户报价 5.3 5.3 0
商丘-商丘鸡蛋价格 5.27 5.27 0
商丘-民权鸡蛋报价 5.27 5.27 0
商丘-柘城鸡蛋报价 5.27 5.27 0
商丘-宁陵鸡蛋报价 5.27 5.27 0
商丘-睢县鸡蛋报价 5.27 5.27 0
漯河-漯河到户价格 5.3 5.3 0
漯河-临颖到户报价 5.3 5.3 0
漯河-舞阳鸡蛋报价 5.3 5.3 0
漯河-堰城鸡蛋报价 5.3 5.3 0
开封-开封鸡蛋报价 5.3 5.3 0
开封-尉氏鸡蛋报价 5.3 5.3 0
开封-兰考鸡蛋报价 5.3 5.3 0
开封-杞县到户报价 5.3 5.3 0
开封-通许到户报价 5.3 5.3 0
南阳-南阳到户报价 5.3 5.3 0
南阳-邓州到户报价 5.3 5.3 0
南阳-方城到户报价 5.3 5.3 0
南阳-社旗到户报价 5.3 5.3 0
南阳-唐河到户报价 5.3 5.3 0
平顶山-到户鸡蛋价 5.3 5.3 0
平顶山-汝州鸡蛋价 5.3 5.3 0
平顶山-宝丰鸡蛋价 5.3 5.3 0
驻马店-鸡蛋到户价 5.3 5.3 0
驻马店-汝南鸡蛋价 5.3 5.3 0
驻马店-遂平鸡蛋价 5.3 5.3 0
三门峡-鸡蛋到户价 5.3 5.3 0
三门峡-灵宝鸡蛋价 5.3 5.3 0
三门峡-义马鸡蛋价 5.3 5.3 0
焦作-焦作到户报价 5.4 5.4 0
焦作-温县到户报价 5.4 5.4 0
鹤壁-鹤壁到户报价 5.25 5.25 0
鹤壁-浚县到户报价 5.25 5.25 0
鹤壁-淇县到户报价 5.25 5.25 0
周口-周口到户报价 5.25 5.25 0
周口-太康到户报价 5.25 5.25 0
周口-鹿邑到户报价 5.25 5.25 0
周口-西华到户报价 5.25 5.25 0
周口-商水到户报价 5.25 5.25 0
周口-扶沟到户报价 5.25 5.25 0
信阳-固始到户报价 5.3 5.3 0
信阳-罗山到户报价 5.3 5.3 0
洛阳-洛阳到户报价 5.3 5.3 0
洛阳-汝阳到户报价 5.3 5.3 0
许昌-许昌到户报价 5.3 5.3 0
许昌-禹州到户报价 5.3 5.3 0
许昌-鄢陵到户报价 5.3 5.3 0
安阳-安阳到户报价 5.25 5.25 0
安阳-滑县到户报价 5.25 5.25 0
安阳-内黄到户报价 5.25 5.25 0
新乡-新乡到户报价 5.25 5.25 0
新乡-卫辉到户报价 5.25 5.25 0
新乡-辉县到户报价 5.25 5.25 0
新乡-原阳到户报价 5.25 5.25 0
新乡-封丘到户报价 5.25 5.25 0
濮阳-濮阳到户报价 5.25 5.25 0
次级产销区
天津(单位:45斤) 昨日 今日 涨跌
蓟县鸡蛋价格 239 244 5
宝坻鸡蛋价格 239 244 5
内蒙古(单位:45斤) 昨日 今日 涨跌
报价单位:45斤
赤峰鸡蛋价格 244 249 5
敖汉鸡蛋价格 244 249 5
赤峰宁城蛋价 244 249 5
赤峰老府蛋价 244 249 5
黑龙江 昨日 今日 涨跌
肇东鸡蛋价格 5.2 5.2 0
哈尔滨鸡蛋价 5.3 5.3 0
双城鸡蛋价格 5.3 5.3 0
呼兰鸡蛋价格 5.3 5.3 0
滨县鸡蛋价格 5.3 5.3 0
佳木斯鸡蛋价 5.2 5.2 0
昌五鸡蛋价格 5.2 5.2 0
牡丹江鸡蛋价 5.3 5.3 0
阿城鸡蛋价格 5.3 5.3 0
绥化鸡蛋价格 5.3 5.3 0
鸡西鸡蛋价格 5.3 5.3 0
拉林鸡蛋价格 5.3 5.3 0
吉林 昨日 今日 涨跌
报价单位:45斤
长春鸡蛋价格 240 245 5
吉林鸡蛋价格 240 245 5
辽源鸡蛋价格 240 245 5
梅河口鸡蛋价 240 245 5
四平鸡蛋价格 240 245 5
德惠鸡蛋价格 240 245 5
辽宁 昨日 今日 涨跌
报价单位:45斤
朝阳鸡蛋价格 240 245 5
凌源鸡蛋价格 240 245 5
喀左鸡蛋价格 240 245 5
建平鸡蛋价格 240 245 5
葫芦岛鸡蛋价 240 245 5
昌图散框蛋价 240 245 5
北票鸡蛋价格 240 245 5
大连鸡蛋价格 240 245 5
丹东散框蛋价 232 237 5
庄河散框蛋价 237 242 5
报价单位:40斤
新民鸡蛋价格 212 218 6
锦州散框蛋价 212 218 6
锦州纸箱蛋价 212 218 6
报价单位:30斤
通辽鸡蛋价格 159 162 3
抚顺鸡蛋价格 159 162 3
本溪鸡蛋价格 159 162 3
辽阳鸡蛋价格 159 162 3
灯塔鸡蛋价格 159 162 3
湖北 昨日 今日 涨跌
新洲鸡蛋价格 5.4 5.4 0
麻城鸡蛋价格 5.4 5.4 0
孝感鸡蛋价格 5.4 5.4 0
武南红蛋价格 5.8 5.8 0
安徽 昨日 今日 涨跌
报价单位:30斤
淮南市鸡蛋价格 163 163 0
淮北市鸡蛋价格 159 159 0
灵璧鸡蛋价格 159 159 0
萧县鸡蛋价格 159 159 0
泗县鸡蛋价格 159 159 0
埇桥到户价格 159 159 0
宿州到户价格 159 159 0
蚌埠到户蛋价 161 161 0
凤阳到户蛋价 163 163 0
滁州到户蛋价 169 169 0
合肥鸡蛋价格 169 169 0
阜阳到户价格 5.3 5.3 0
定远到户价格 5.3 5.3 0
六安到户价格 5.3 5.3 0
浙江 昨日 今日 涨跌
建德鸡蛋价格 5.6 5.6 0
义乌鸡蛋价格 5.6 5.6 0
江西 昨日 今日 涨跌
报价单位:40斤
德安鸡蛋价格 232 232 0
四川 昨日 今日 涨跌
四川-成都白蛋 5.6 5.6 0
山西 昨日 今日 涨跌
晋城鸡蛋价格 5.3 5.3 0
临汾鸡蛋价格 5.3 5.3 0
晋中鸡蛋价格 5.3 5.3 0
吕梁鸡蛋价格 5.3 5.3 0
甘肃 昨日 今日 涨跌
白银鸡蛋价格 5.9 5.9 0
天水鸡蛋价格 5.6 5.6 0
陇南鸡蛋价格 5.7 5.7 0
平凉鸡蛋价格 5.8 5.8 0
武威鸡蛋价格 5.8 5.8 0
庆阳鸡蛋价格 5.8 5.8 0
定西鸡蛋价格 5.8 5.8 0
宁夏 昨日 今日 涨跌
中卫-中卫鸡蛋价格 5.8 5.8 0
全国粉蛋价格
主销区
上海 昨日 今日 涨跌
报价单位:45斤
浦西粉蛋价格 255 255 0
浦东粉蛋价格 255 255 0
蛋买卖粉蛋价 255 255 0
红心报价单位:52斤
浦西粉蛋价格 285 290 5
浦东粉蛋价格 285 290 5
蛋买卖粉蛋价 285 290 5
广东(单位:1斤) 昨日 今日 涨跌
深圳-粉蛋价格 6.3 6.3 0
东莞-粉蛋价格 5.7 5.7 0
广州-粉蛋价格 5.8 5.8 0
次级产销区
河北(45斤) 昨日 今日 涨跌
石家庄-蒿城粉蛋价 220 230 10
石家庄-正定粉蛋价 220 230 10
石家庄-辛集粉蛋价 220 230 10
石家庄-栾城粉蛋价 220 230 10
衡水-饶阳粉蛋价格 220 230 10
衡水-深州粉蛋价格 220 230 10
邢台-邢台粉蛋价格 222 232 10
邯郸-馆陶粉蛋价格 222 232 10
邯郸-曲周粉蛋价格 222 232 10
江西(45斤) 昨日 今日 涨跌
九江鸡蛋价格 235 240 5
景德镇蛋价格 235 240 5
南昌鸡蛋价格 240 245 5
抚州鸡蛋价格 237 242 5
宜春鸡蛋价格 237 242 5
新余鸡蛋价格 237 242 5
吉安鸡蛋价格 240 245 5
赣州鸡蛋价格 240 245 5
湖北(45斤) 昨日 今日 涨跌
仙桃粉蛋价格 235 240 5
孝感粉蛋价格 235 240 5
浠水粉蛋价格 235 240 5
武南粉蛋价格(元/斤) 5.6 5.7 0.1
四川 昨日 今日 涨跌
四川-成都白蛋 5.4 5.4 0
湖南(45斤) 昨日 今日 涨跌
湖南-常德蛋价 236 239 3
湖南-三尖公司 236 239 3
瑞康农牧经营理念:
一群人、一辈子、一件事
让养殖户减少用药成本,
为畜牧行业提供绿色安全的养殖方案!
24小时咨询热线:18005362435【微信同号】
18053691459【微信同号】
咨询热线
0536--2222136